起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
5噸10噸MDZ型單梁抓斗門式起重機技術參數
時間:2024-01-18來源:起重機廠家瀏覽次數:1
MDZ型單梁抓斗門式起重機是在MDG型門式起重機基礎上,配以抓斗作為吊具的門式起重機,可用于冶金、水泥、化工及其它企業(yè)的倉庫和車間在室內或露天和固定跨間從事礦石、石灰石、礦粉、焦炭、煤砂等散粒物的搬運工作。常用噸位有5噸、10噸,跨度一般不超過35米。該型起重機的起重量包含抓斗自重。我廠為大家介紹下MDZ型抓斗門式起重機的主要技術參數。
MDZ型抓斗門式起重機結構圖:
產品技術參數規(guī)格表:
起重量 | t | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||||||||||||||
速度 | 小車 | 起升 | m/min | 37.08 | 38.29 | |||||||||||||||||||||||
開閉 | 37.08 | 38.29 | ||||||||||||||||||||||||||
運行 | 40.12 | 38.96 | ||||||||||||||||||||||||||
大車運行 | 40 | 47 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
電動機 | 起升 | kW | YZR225M-8/2×15 | YZR280M-10/2×37 | ||||||||||||||||||||||||
小車運行 | YZR225M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
大車運行 | YZR160L-6/2×11 | YZR200L-8/2×15 | YZR160L-6/2×11 | YZR200L-8/2×15 | ||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 | B | 9583 | 9779 | 10583 | 10779 | |||||||||||||||||||||||
B1 | 608 | 736 | 608 | 736 | ||||||||||||||||||||||||
H2 | -10970 | -12970 | -12770 | -11770 | -13770 | -13570 | ||||||||||||||||||||||
H3 | 10540 | 12340 | 12140 | 11940 | 11140 | 12940 | 12740 | 12640 | ||||||||||||||||||||
H4 | 660 | 762 | 660 | 762 | ||||||||||||||||||||||||
H5 | 14558 | 16558 | 15742 | 17472 | ||||||||||||||||||||||||
L1 | 8512 | 10512 | 13012 | 13512 | 8512 | 10512 | 13012 | 13512 | ||||||||||||||||||||
L2 | 8506 | 10506 | 12506 | 8506 | 10506 | 12506 | ||||||||||||||||||||||
L3 | 730 | 910 | 730 | 910 | ||||||||||||||||||||||||
L4 | -1230 | -1280 | -1360 | -1410 | -1260 | -1310 | -1360 | -1370 | ||||||||||||||||||||
L5 | 745 | 888 | 745 | 888 | ||||||||||||||||||||||||
L6 | 1118 | |||||||||||||||||||||||||||
S1 | 5000 | 7000 | 9000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 5000 | 7000 | 9000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
重量 | 大車 | t | 12.474 | 12.518 | 12.632 | 12.688 | 15.357 | 15.406 | 15.445 | 15.508 | ||||||||||||||||||
滑線 | 59.544 | 61.720 | 69.989 | 85.149 | 92.148 | 66.065 | 68.363 | 84.197 | 93.093 | 99.238 | ||||||||||||||||||
電纜 | 60.957 | 63.133 | 71.402 | 86.562 | 93.561 | 67.478 | 66.776 | 85.61 | 94.506 | 100.651 | ||||||||||||||||||
最大輪壓 | kn | 130 | 166 | 185 | 213 | 233 | 196 | 207 | 217 | 240 | 256 | |||||||||||||||||
抓斗 | 型號 | u | 47G | 109 | 110 | 105 | 106 | 101 | 102 | 115 | 116 | 119 | 120 | 123 | 124 | 127 | ||||||||||||
類型 | 輕型 | 中性 | 重型 | 超重型 | 重型 | 中性 | 輕型 | |||||||||||||||||||||
容積 | m^3 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
容重 | t/m^3 | 0.92 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | >2.5-3.3 | 1.8-2.5 | 1-1.7 | <1 | |||||||||||||||||||
自重 | kg | 2242 | 2546 | 2615 | 2506 | 2568 | 2479 | 2546 | 4730 | 4793 | 4850 | 4913 | 4801 | 4866 | 4800 | |||||||||||||
主要尺寸 | b1 | 3000 | 2704 | 2900 | 2530 | 2690 | 2340 | 2500 | 2920 | 3080 | 3220 | 3380 | 3430 | 3590 | 3900 | |||||||||||||
b2 | 1852 | 1444 | 1238 | 1160 | 1416 | 1528 | 1764 | 2060 | ||||||||||||||||||||
l | 1594 | 1798 | 1901 | 1940 | 1717 | 1661 | 1543 | 1395 | ||||||||||||||||||||
起升高 | 跨度 | 18 | H/H1/H2 | 8/4/4.2 | 7.5/4/5.5 | |||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 10/2/4.2 | 9.5/2/5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
爆斗車 | 容積 | m^3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
容重 | 0.8-1 | |||||||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 15kg/m | 24kg/m | ||||||||||||||||||||||||||
43kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ |
-
04
2024-08
雙梁抓斗門式起重機的操作和維護需要注意哪些事項?
雙梁抓斗門式起重機是一種常見的工業(yè)起重設備,它具有吊重量大、作業(yè)范圍廣、運行平穩(wěn)等優(yōu)點。然而,在使用過程中,如果不注意操作和維護,可能會導致設備故障甚*事故。本文將為您詳細介紹雙梁抓斗門式起重機的操作和維護需要注意的事項?! ∫?、操作注意事項 1. 使用前檢查:在開始作業(yè)前,應對雙梁抓斗門式起重機進行全面檢查,確保設備的各個部位完好無損,安全可靠。特別是制動器、限位裝置、電氣設備等關鍵部件,要...詳細
-
03
2024-08
雙梁抓斗門式起重機的優(yōu)勢和特點
隨著科技的發(fā)展和工業(yè)生產的不斷進步,起重機作為一種重要的機械設備,其種類和性能也在不斷提升。在眾多類型的起重機中,雙梁抓斗門式起重機以其獨特的優(yōu)勢和特點,贏得了廣泛的應用和高度的評價。本文將對雙梁抓斗門式起重機的優(yōu)勢和特點進行詳細的闡述?! ∫弧⒔Y構穩(wěn)定,運行安全 雙梁抓斗門式起重機采用雙梁設計,結構穩(wěn)定,承重能力強。兩個橫梁之間的距離較大,能夠**分散載荷,提高起重機的穩(wěn)定性和安全性。同時,雙...詳細
-
01
2024-07
抓斗門式起重機 單梁門式起重機
門式起重機門式起重機是橋式起重機的一種變形,又叫龍門吊。主要用于室外的貨場、料場貨、散貨的裝卸作業(yè)。它的金屬結構像門形框架,承載主梁下安裝兩條支腳,可以直接在地面的軌道上行走,主梁兩端可以具有外伸懸臂梁。門式起重機具有場地利用率高、作業(yè)范圍大、適應面廣、通用性強等特點,在港口貨場得到廣泛使用。維護保養(yǎng)一、潤滑起重機各機構的工作性能和壽命很大程度上取決于潤滑。潤滑時,機電產品的保養(yǎng)、潤滑參見自身說明...詳細
-
01
2024-07
MZ型5-50t電動雙梁抓斗門式起重機 雙梁抓斗龍門吊
產品簡介: 本產品適用于露天倉庫、料場、鐵路貨站、海港碼頭貨區(qū)等散料,礦石的裝卸作業(yè),配用抓斗進行作業(yè)。產品特點:1.門架采用箱型雙梁焊接結構,增大作業(yè)空間,便于運輸、安裝與維修。2.小車導電采用異型鋼軌、軟電纜導電。3.零部件標準化、系列化、通用化。4.起重機供電形式有電纜卷筒式和滑觸線式,可供用戶選擇。5.操縱室視野開闊,控制操作靈活,工作舒適。還可根據要求加設風扇、空調器、對講機等。 訂...詳細
-
27
2024-05
MZ型抓斗門式起重機技術參數
雙梁抓斗門式起重機產品介紹:MZ型雙梁抓斗門式起重機是雙梁門式起重機的一種變形。以抓斗作為起重吊具,廣泛應用于室外的貨場、料場貨、港口、煤礦、沙廠等散貨的裝卸作業(yè)。工作級別A6,操作方式有無線遙控器操作、駕駛室操作。MZ型雙梁抓斗門式起重機規(guī)格有5T、10T等;跨度有18M、22M、26M、30M、35M。雙梁抓斗門式起重機結構簡圖:雙梁抓斗門式起重機參數表 起重量(t) 5T 10T 跨度 18...詳細
-
27
2024-05
MHZ型抓斗門式起重機技術參數
單梁抓斗門式起重機產品介紹:MHZ型電動葫蘆抓斗門式起重機與CD型電動葫蘆及抓斗配套使用,是一種有軌運行的中小型起重機,適用起重量5-10噸,適用跨度12-30米,工作環(huán)境-20℃-40℃之間。本產品為一般用途起重機,多用于露天場所及倉庫的裝卸或抓取物料,本產品有地面操縱和室內操縱兩種型式。單梁抓斗門式起重機結構簡圖:MHZ型抓斗門式起重機參數表...詳細